|
|
|
PRESIDENTS
OF ACTORS’ EQUITY ASSOCIATION |
| Francis Wilson | 1913 – 1920 |
| John Emerson | 1920 – 1928 |
| Ralph Morgan* | 6/17–8/12,1924 |
| Frank Gillmore | 1928 – 1937 |
| Burgess Meredith* | 1937 - 1938 |
| Arthur Byron | 1938 – 1940 |
| Bert Lytell | 1940 – 1946 |
| Clarence Derwent | 1946 – 1952 |
| Ralph Bellamy | 1952 – 1964 |
| Frederick O’Neal | 1964 – 1973 |
| Theodore Bikel | 1973 – 1982 |
| Ellen Burstyn | 1982 – 1985 |
| Colleen Dewhurst | 1985 – 1991 |
| Ron Silver | 1991 – 2000 |
| Patrick Quinn | 2000 – 2006 |
| Mark Zimmerman | 2006 – 2009 |
| Paige Price* | 2009 – 2010 |
| Nick Wyman | 2010 |
|
*Acting President |
|
EXECUTIVE DIRECTORS OF ACTORS’ EQUITY ASSOCIATION |
| Frank Gillmore | 1918 – 1928 |
| Paul Dullzell | 1928 – 1948 |
| Louis Simon | 1949 – 1952 |
| Angus Duncan | 1952 – 1972 |
| Edward Weston* | 1972 – 1973 |
| Donald Grody | 1973 – 1980 |
| Willard Swire* | 1980 – 1981 |
| Alan Eisenberg | 1981 – 2006 |
| John Connolly | 2007 – 2009 |
| Carol Waaser* | 2009 – 2010 |
|
*Acting Executive Director |
Acknowledgements:
Equity News Advisory Committee:
Jean-Paul Richard and Christine Toy Johnson (Co-Chairs), Nicole Flender, Bruce Alan Johnson, Tom Murray,
Carol Swarbrick. Special thanks to: Helaine Feldman, Anne Fortuno, Andrea Friedman, David Lotz, Nancy McClellan, Dick Moore, Guy Pace, Tim Thayer, Mary Lou Westerfield and Valerie Yaros.
|
Equity at 90:
Our lesson and our legacy
Timeline by Peter Royston
|